Литые, сварные и бесшовные стальные трубы. Высокая прочность и полная герметичность. Трубы ВГП, электросварные и профильные. Высокое качество по доступным ценам.
В нашем распоряжении 2 площадки для обработки металла — резка, гибка, сварочные работы, покраска и т.д. Также — сборочный цех площадью более 3000 м².
Выполняем широкий спектр задач: от сборки крупных промышленных конструкций до изготовления индивидуальных дизайнерских проектов.
Разработка КМД (конструкции металлические деталировочные), подготовка технической документации к производству.
Сталь является одним из самых популярных и надежных изделий, когда речь идет о устройстве систем отопления, газоснабжения, водоснабжения и т.д. Сегодня можно найти множество разновидностей труб из современных материалов, однако в некоторых случаях, в связи с необходимостью устройства надежной системы, где будут присутствовать высокие нагрузки, можно использовать только элементы из стали.
Цена, руб./тонна | |||
Сортамент | менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн |
15x15x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 |
20x20x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
20x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
25x25x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
25x25x2,5 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
28x25x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
30x15x1,2 | 44.300 | 40.800 | 38.500 |
30x15x1,5 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
30x20x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
30x30x1,5 | 39.100 | 36.000 | 34.000 |
30x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
40x20x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 |
40x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40х25х1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
40x25x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x25x3,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x40x1,5 | 34.500 | 31.800 | 30.000 |
40x40x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
40х40х3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
40x40x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x25x1,5 | 35.100 | 32.300 | 30.500 |
50х25х2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
50x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
50x50x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x50x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50х50х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60х30х2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
60х30х2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60x30x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x40x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x40x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60х40х4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x60x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60х60х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80х40х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x60x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80х80х4,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
80х80х5,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
80х80х6,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
100x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
100x50x4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
Цена, руб/тонна | |||
Сортамент | до 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн |
57x3,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
57x3,5 | 32900 | 30100 | 28600 |
76x3,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
76x3,5 | 32900 | 30100 | 28600 |
76x4,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
89x3,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
89x3,5 | 32900 | 30100 | 28600 |
89x4,0 | 32900 | 30300 | 28600 |
108x3,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
108x3,5 | 32900 | 30300 | 28600 |
108x4,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
114x4,0 | 32900 | 30300 | 28600 |
133x4,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
133x4,5 | 32900 | 30100 | 28600 |
159x4,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
159x4,5 | 32900 | 30100 | 28600 |
159x5,0 | 32900 | 30100 | 28600 |
219x4,5 | 36900 | 33800 | 32100 |
219x5,0 | 35700 | 32900 | 31000 |
219x6,0 | 38300 | 35000 | 33000 |
273x6,0 | 40300 | 35000 | 33000 |
325x6,0 | 40300 | 35000 | 33000 |
325х8,0 | 40800 | 37000 | 35000 |
426x6,0 | 39700 | 37000 | 35000 |
426x7,0 | 39700 | 35000 | 33000 |
530x8,0 | 47200 | 37000 | 35000 |
Цена, руб./тонна | |||
Сортамент | менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн |
15х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 |
15х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 |
20х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 |
20х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 |
25х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 |
25х3,2 | 35100 | 32300 | 30500 |
32х2,8 | 32800 | 30200 | 28500 |
32х3,2 | 32800 | 30200 | 28500 |
40х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 |
40х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 |
50х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 |
50х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 |
Связь с нами
Нужна консультация по услуге? Заполните форму внизу: представьтесь и оставьте свой контактный номер. Наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки и ответит на любые интересующие вопросы.
Разновидностей стальных труб достаточно много. В зависимости от способа производства различают:
Каждый вид труб используется в разных сферах:
К преимуществам использования данной продукции можно отнести:
Круглосуточное производство
дорога на Петро-Славянку, 5И