Прайс-лист

Лазерная резка металла

Толщина, мм Цена, руб/пм
Черная сталь Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Алюминий и сплавы
0,5 39,0030,00 21,0017,00 44,0039,00 44,0037,00
0,6-1 39,0037,00 44,0022,00 57,0047,00 59,0043,00
2 62,0050,00 38,0031,00 66,0057,00 60,0044,00
3 74,0057,00 44,0036,00 79,0071,00 83,0065,00
4 84,0058,00 45,0037,00 95,0083,00 103,0078,00
5 97,0067,00 51,0042,00 112,0099,00 124,0096,00
6 110,0075,00 58,0048,00 195,00155,00 168,00129,00
8 109,00 87,00 277,00 239,00
10 163,00 131,00 579,00 -
12 210,00 163,00 613,00 -

Минимальная стоимость заказа — 5000 рублей.

Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.

Цены, указанные в прайсе ориентировочные и могут меняться в зависимости от объема и времени его исполнения.

Плазменная резка металла

Толщина листа
Черная сталь* Нержавеющая/цветные металлы*
2 мм 38,00 ₽32,00 ₽ 62,00 ₽51,00 ₽
3 мм 45,00 ₽36,00 ₽ 75,00 ₽61,00 ₽
4 мм 49,00 ₽42,00 ₽ 91,00 ₽73,00 ₽
5 мм 57,00 ₽49,00 ₽ 104,00 ₽85,00 ₽
6 мм 79,00 ₽65,00 ₽ 137,00 ₽111,00 ₽
8 мм 99,00 ₽81,00 ₽ 165,00 ₽133,00 ₽
10 мм 120,00 ₽98,00 ₽ 205,00 ₽167,00 ₽
12 мм 143,00 ₽116,00 ₽ 250,00 ₽203,00 ₽
14 мм 164,00 ₽132,00 ₽ 301,00 ₽243,00 ₽
16 мм 182,00 ₽147,00 ₽ 365,00 ₽295,00 ₽
18 мм 245,00 ₽197,00 ₽ 385,00 ₽309,00 ₽
20 мм 286,00 ₽232,00 ₽ 527,00 ₽424,00 ₽
22 мм 307,00 ₽247,00 ₽ 557,00 ₽449,00 ₽
25 мм 471,00 ₽379,00 ₽ 594,00 ₽478,00 ₽
30 мм 667,00 ₽538,00 ₽ 788,00 ₽635,00 ₽
32 мм 719,00 ₽578,00 ₽ 882,00 ₽711,00 ₽
36 мм 781,00 ₽628,00 ₽ 1031,00 ₽829,00 ₽

Минимальная стоимость заказа — 5000 рублей.

Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%.

Цены, указанные в прайсе ориентировочные и могут меняться в зависимости от объема и времени его исполнения.

*Стоимость актуальна при заказе от 1000 п.м.

Плазменная маркировка и разметка металла

Толщина листа
Черная сталь* Нержавеющая/цветные металлы*
3 мм 36,80 ₽ 64,00 ₽
4 мм 43,20 ₽ 76,8 ₽
5 мм 49,60 ₽ 89,60 ₽
6 мм 67,20 ₽ 116,80 ₽
8 мм 84,80 ₽ 140,80 ₽
10 мм 102,40 ₽ 176,00 ₽
12 мм 121,60 ₽ 214,40 ₽
14 мм 139,20 ₽ 257,60 ₽
16 мм 155,20 ₽ 312,00 ₽
18 мм 209,6 ₽ 328,00 ₽
20 мм 244,80 ₽ 449,60 ₽
22 мм 262,40 ₽ 476,80 ₽
25 мм 403,20 ₽ 507,20 ₽
30 мм 571,20 ₽ 673,60 ₽
32 мм 614,40 ₽ 755,20 ₽
36 мм 667,20 ₽ 881,60 ₽

Гидроабразивная резка металла

Толщина (мм) Цена гидроабразивной резки алюминия (руб за п/м) Цена гидроабразивной резки нержавейки (руб за п/м) Цена гидроабразивной резки черной стали (руб за п/м)
RZ2 RZ40 RZ60 RZ2 RZ40 RZ60 RZ2 RZ40 RZ60
2 42,72 27,61 19,10 91,64 70,31 53,77 91,26 69,96 53,47
3 47,83 29,66 21,13 118,86 85,30 62,11 118,22 84,79 61,72
5 54,32 34,82 23,62 169,08 108,40 73,52 167,80 107,58 72,96
8 102,67 65,82 44,64 319,64 204,91 138,96 317,11 203,35 137,90
10 139,10 89,15 60,47 433,12 277,54 188,24 429,86 275,44 186,84
12 178,34 114,35 77,56 555,06 356,05 241,38 551,24 353,22 239,64
16 264,68 169,64 115,07 823,45 527,96 358,28 816,73 523,82 355,42
18 311,20 199,60 135,34 969,01 621,43 421,26 962,02 616,64 418,18
20 360,22 230,80 156,58 1121,00 718,49 487,45 1111,67 713,36 483,91
25 491,04 314,87 213,55 1527,48 980,88 664,79 1 515,91 973,73 659,30
30 634,24 406,70 275,81 1971,43 1266,46 858,80 1961,76 1254,54 851,48
40 955,13 611,93 415,14 2964,44 1905,72 1290,97 2942,65 1887,73 1282,69
50 1316,45 844,31 572,53 4083,67 2632,90 1786,61 4083,67 2615,69 1770,79
60 1725,00 1105,52 749,44 5336,00 3450,00 2326,74 5336,00 3420,52 2313,30
70 2175,00 1389,59 943,87 6783,05 4350,00 2942,74 6670,00 4303,22 2921,17
80 2668,00 1702,98 1156,64 8337,50 5336,00 3605,40 8167,34 5265,79 3573,22
90 3201,60 2052,31 1389,59 10005,00 6352,38 4303,22 9760,98 6352,38 4303,22
100 3775,48 2425,45 1640,16 11770,58 7550,94 5130,77 11770,58 7411,12 5065,82

*Минимальная стоимость заказа составляет 5000 рублей

Гибка листового металла

Толщина листа, мм Длина гиба до 1000 мм, цена за гиб (руб) Длина гиба до 2000 мм, цена за гиб (руб) Длина гиба до 2500 мм, цена за гиб (руб)
от 2,5 20-32 39-59 Индивидуально
3,0-5,0 33-53 59-79 Индивидуально
  • Максимальная длина гиба 2500 мм
  • Точность позиционирования +/- 0,2 мм
  • Угол гиба 30°-180°
  • Обрабатываемые материалы: алюминий, нержавеющая сталь, сталь марки СТ3.
  • Минимальная стоимость заказа — 5000 рублей.
  • Перенастройка станка – +500 рублей.
  • Наценка за габарит более 1500*1500 – +150 руб. деталь.
  • Наценка за деталь более 15 кг – +150 руб. деталь.
  • Срочная гибка – +100% к стоимости.
  • Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%
  • Цены, указанные в прайсе ориентировочные и могут меняться в зависимости от объема и времени его исполнения.