Изготовление стального листа
в компании Плазма СПБ
При выборе металлопроката, с которым приходится работать, нужно четко понимать разницу между видами, чтобы подобрать оптимальный вариант. Стальной лист является одним из самых популярных и часто используемых изделий металлической промышленности. Благодаря своим преимуществам такие изделия используются для реализации различных строительных проектов, и не только.
Характеристики данного материала позволяют использовать лист стальной в Санкт-Петербурге в следующих целях:
- При строительстве частных жилых домов;
- Для возведения промышленных комплексов и хозяйственных построек;
- В кораблестроении (для обшивки корпуса, устройства перегородок и т.д.);
- Для создания железнодорожных составов (основная сфера – создание корпуса вагонов);
- В автомобилестроении;
- При производстве авиации (стараются использовать облегченные легированные составы).
Одно и то же сырье может применяться в разных производственных сферах, что делает материал универсальным.
Стоимость на горячекатанный лист
| Сортамент | Цена, руб./т. от 5 тонн |
| 1,5х1250х2500 | 46300 |
| 2,0х1000х2000 | 45100 |
| 3,0х1250х2500 | 45100 |
| 4,0 | 45100 |
| 5,0 | 44900 |
| 6,0 | 44600 |
| 8,0 | 44100 |
| 10,0 | 44600 |
| 12,0 | 43900 |
| 14,0 | 43900 |
| 16,0 | 44500 |
| 16,0х2000х6000 | 43800 |
| 20,0 | 41000 |
| 22,0 | 41000 |
| 25,0 | 41000 |
| 25,0х2000х6000 | 41000 |
| 30,0 | 40800 |
Цены на Лист Холоднокатаный
| Сортамент | Цена (руб.) при заказе: | ||
|---|---|---|---|
| до 0,5 тонн | до 5 тонн | от 5 тонн | |
| 0,5х1250Х2500 | 50450 | 50450 | 50050 |
| 0,7х1250х2500 | 50450 | 50450 | 50200 |
| 0,8х1250х2500 | 50450 | 50450 | 50200 |
| 1,0х1250х2500 | 50450 | 50250 | 50200 |
| 1,2х1250х2500 | 50450 | 50200 | 50200 |
| 1,5х1250х2500 | 50450 | 50200 | 50200 |
| 2,0х1250х2500 | 50450 | 50200 | 50200 |
| 2,5х1250х2500 | 50450 | 50200 | 50200 |
| 3,0х1250х2500 | 50450 | 50200 | 50200 |
Цены на лист оцинкованный
| Сортамент | Цена 1 м2 штрипса | Цена за 1 м.п. | Цена 1 т. рулона |
| 0.50х1000х2000 | 230,38 | 285 | 48500 |
| 0.50х1250х2500 | 230,38 | 285 | 48500 |
| 0.55х1000х2000 | 250,50 | 310 | 48500 |
| 0.60х1250х2500 | 255,40 | 315 | 48500 |
| 0.70х1000х2000 | 325,70 | 396 | 48500 |
| 0.70х1250х2500 | 325,70 | 396 | 48500 |
| 0.80х1250х2500 | 348,80 | 429 | 48500 |
| 1.00х1250х2500 | 425,80 | 530 | 48500 |
| 1.20х1250х2500 | 465,20 | 554 | 48500 |
| 1.50х1250х2500 | 510,50 | 611 | 48500 |
| 2.00х1250х2500 | 530,60 | 635 | 48500 |
| 3.00х1250х2500 | 580,60 | 698 | 48500 |
| 0.35х1250х2500 | 215,00 | 274 | 48500 |
| 0.40х1250х2500 | 248,00 | 320 | 48500 |
| 0.45х1250х2500 | 287,00 | 357 | 48500 |
| 0.50х1250х2500 | 298,00 | 364 | 48500 |
Цены на Лист Просечно-вытяжной
| Сортамент | Вес | Цена (руб.) |
| 306*1000*2200 | 29,169 | 50450 |
| 306*1000*2900 | 38,450 | 50450 |
| 308*1000*2600 | 32,513 | 50450 |
| 406*1000*3400 | 58,718 | 50450 |
| 408*1000*2600 | 50,617 | 50450 |
| 408*1000*2900 | 56,457 | 50450 |
| 410*1000*2300 | 56,457 | 50450 |
| 410*1000*2500 | 56,457 | 50450 |
| 506*1000*2750 | 51,810 | 50150 |
| 506*1000*3200 | 60,288 | 50150 |
| 506*1000*3600 | 67,824 | 50150 |
| 508*1000*2700 | 52,399 | 50150 |
| 508*1000*2700 | 56,591 | 50150 |
| 510*1000*2500 | 66,725 | 50150 |
Цены на Лист рифленный стальной
| Сортамент | Вес | Кол-во, т. | Цена (руб.) | Кол-во, т. | Цена (руб.) |
| Ромб/чечевица 3.0х1500х6000 3СП | 235 | До 5 | 46 000 | От 5 | 45500 |
| Ромб/чечевица 4.0х1500х6000 3СП | 305 | До 5 | 46 000 | От 5 | 45500 |
| Ромб/чечевица 5.0х1500х6000 3СП | 376 | До 5 | 46 000 | От 5 | 45500 |
| Ромб/чечевица 6.0х1500х6000 3СП | 447 | До 5 | 46 000 | От 5 | 45500 |
| Ромб/чечевица 8.0х1500х6000 3СП | 526 | До 5 | 46 000 | От 5 | 45500 |
Более 70% компаний возвращаются к нам снова
Мы занимаем одну из лидирующих позиций в Северо-Западном округе в области производства стальных конструкций высокого качества.
Проекты, которыми гордимся
Сертификация
Отзывы клиентов
Подробнее о стальном листе
- Листовая сталь классифицируется по различным признакам:
- В зависимости от требуемой толщины используется продукция от 4 до 60 мм;
- По типу производства выделяют:
- Горячего проката;
- Холодного проката.
- В зависимости от толщины, для удобства транспортировки производят сталь:
- В листах (при небольшой толщине);
- В рулонах.
- В зависимости от точности производства они могут быть:
- Изделия повышенной точности;
- Изделия нормальной точности.